It must have been something with either your ISP, your connection to the server, or your PC because the servers are smokin now. Have you scanned your PC for spybots? I recommend running both ad-aware and spybot s & d on a weekly basis. Here are the server loads for the hour previous to your post (in GMT time):
Web server:
3:30PM up 14 days, 5:21, 0 users, load averages: 0. 17, 0. 26, 0. 27
3:35PM up 14 days, 5:26, 0 users, load averages: 0. 70, 0. 39, 0. 31
3:40PM up 14 days, 5:31, 0 users, load averages: 0. 38, 0. 39, 0. 33
3:45PM up 14 days, 5:36, 0 users, load averages: 0. 47, 0. 42, 0. 35
3:50PM up 14 days, 5:41, 0 users, load averages: 0. 16, 0. 30, 0. 32
3:55PM up 14 days, 5:46, 0 users, load averages: 0. 41, 0. 35, 0. 33
4:00PM up 14 days, 5:51, 0 users, load averages: 0. 23, 0. 29, 0. 31
4:05PM up 14 days, 5:56, 0 users, load averages: 0. 25, 0. 25, 0. 27
4:10PM up 14 days, 6:01, 0 users, load averages: 0. 26, 0. 22, 0. 24
4:15PM up 14 days, 6:06, 0 users, load averages: 0. 75, 0. 43, 0. 32
4:20PM up 14 days, 6:11, 0 users, load averages: 0. 51, 0. 39, 0. 32
4:25PM up 14 days, 6:16, 0 users, load averages: 0. 20, 0. 32, 0. 31
4:30PM up 14 days, 6:21, 0 users, load averages: 0. 29, 0. 37, 0. 33
4:35PM up 14 days, 6:26, 0 users, load averages: 0. 46, 0. 44, 0. 37
4:40PM up 14 days, 6:31, 0 users, load averages: 0. 22, 0. 36, 0. 35
Database server:
3:30PM up 13:16, 0 users, load averages: 0. 48, 0. 33, 0. 24
3:35PM up 13:21, 0 users, load averages: 0. 10, 0. 18, 0. 20
3:40PM up 13:26, 0 users, load averages: 0. 24, 0. 16, 0. 17
3:45PM up 13:31, 0 users, load averages: 0. 12, 0. 17, 0. 17
3:50PM up 13:36, 0 users, load averages: 0. 02, 0. 08, 0. 12
3:55PM up 13:41, 0 users, load averages: 0. 33, 0. 15, 0. 13
4:00PM up 13:46, 0 users, load averages: 0. 20, 0. 14, 0. 11
4:05PM up 13:51, 0 users, load averages: 0. 81, 0. 57, 0. 32
4:10PM up 13:56, 0 users, load averages: 0. 90, 0. 77, 0. 48
4:15PM up 14:01, 0 users, load averages: 0. 55, 0. 80, 0. 59
4:20PM up 14:06, 0 users, load averages: 0. 10, 0. 34, 0. 43
4:25PM up 14:11, 0 users, load averages: 0. 19, 0. 20, 0. 33
4:30PM up 14:16, 0 users, load averages: 0. 20, 0. 25, 0. 32
4:35PM up 14:21, 0 users, load averages: 0. 22, 0. 25, 0. 30
4:40PM up 14:26, 0 users, load averages: 0. 15, 0. 19, 0. 24
as a comparison here's what the server loads were 2 days ago:
3:30PM up 12 days, 5:21, 0 users, load averages: 1. 51, 1. 19, 1. 02
3:35PM up 12 days, 5:26, 0 users, load averages: 2. 01, 1. 59, 1. 24
3:40PM up 12 days, 5:31, 0 users, load averages: 0. 63, 1. 04, 1. 09
3:45PM up 12 days, 5:36, 0 users, load averages: 0. 78, 0. 94, 1. 03
3:50PM up 12 days, 5:41, 0 users, load averages: 0. 63, 0. 68, 0. 87
3:55PM up 12 days, 5:46, 0 users, load averages: 0. 72, 0. 73, 0. 83
4:00PM up 12 days, 5:51, 0 users, load averages: 0. 93, 0. 85, 0. 84
4:05PM up 12 days, 5:56, 0 users, load averages: 0. 73, 0. 71, 0. 77
4:10PM up 12 days, 6:01, 0 users, load averages: 0. 57, 0. 64, 0. 72
4:15PM up 12 days, 6:06, 0 users, load averages: 0. 87, 0. 75, 0. 73
4:20PM up 12 days, 6:11, 0 users, load averages: 0. 91, 0. 86, 0. 77
4:25PM up 12 days, 6:16, 0 users, load averages: 0. 69, 0. 72, 0. 72
4:30PM up 12 days, 6:21, 0 users, load averages: 0. 80, 0. 75, 0. 73
4:35PM up 12 days, 6:26, 0 users, load averages: 0. 54, 0. 71, 0. 72
4:40PM up 12 days, 6:31, 0 users, load averages: 0. 53, 0. 68, 0. 71
4:45PM up 12 days, 6:36, 0 users, load averages: 0. 90, 0. 78, 0. 74
4:50PM up 12 days, 6:41, 0 users, load averages: 1. 28, 0. 95, 0. 81
2. 0 is a fully loaded server - meaning things are going into a queue. As you can see the servers are just loafing along compared to a couple days ago and these are the lowest loads I've ever seen on the server. The slow query rate for the last 10 hours (when I rebooted mysql) is . 007% or 7. 2 queries per hour taking more than 10 seconds to run. A couple days ago the query rate was . 043% or ~60 queries per hour taking more than 10 seconds.
If you see slow performance you may want to try a tracert by hitting start->run typing "command" and then typing "tracert www.turbodieselregister.com". That will trace your route all the way to our host facility and how long it's taking to get through each spot - if you see any asterisks it means that location is timing out and will slow things down tremendously. The last entry (69. 61. 23. 10) which is the TDR server will time out because I have pings blocked at the server - the furthest you'll get is global compass which is our host facility.