Here you go Steve, what is this telling me?
1 14 ms 15 ms 13 ms 12-208-160-1. client. attbi.com [12. 208. 160. 1]
2 15 ms 14 ms 24 ms 12-208-160-1. client. attbi.com [12. 208. 160. 1]
3 27 ms 14 ms 17 ms 12. 244. 82. 129
4 13 ms 17 ms 13 ms 12. 244. 72. 14
5 18 ms 18 ms 18 ms gbr2-p70. st6wa. ip. att.net [12. 123. 44. 61]
6 15 ms 15 ms 13 ms gbr3-p80. st6wa. ip. att.net [12. 122. 5. 165]
7 31 ms 30 ms 34 ms gbr4-p10. sffca. ip. att.net [12. 122. 2. 61]
8 38 ms 37 ms 40 ms gbr3-p10. la2ca. ip. att.net [12. 122. 2. 169]
9 78 ms 75 ms 74 ms gbr3-p30. dlstx. ip. att.net [12. 122. 3. 69]
10 86 ms 91 ms 88 ms gbr4-p20. attga. ip. att.net [12. 122. 2. 90]
11 94 ms 85 ms 85 ms gbr1-p60. attga. ip. att.net [12. 122. 5. 209]
12 90 ms 88 ms 86 ms ar1-p310. atnga. ip. att.net [12. 123. 197. 129]
13 * * * Request timed out.
14 90 ms 90 ms 92 ms border4. ge2-0-bbnet1. acs. pnap.net [64. 94. 0. 9]
15 101 ms 87 ms 89 ms mariet-2. border4. acs. pnap.net [64. 94. 3. 98]
16 91 ms 90 ms 94 ms 216. 235. 146. 5
17 101 ms * 92 ms Router-5-MFN-Atl. capitalinternet.com [216. 235. 146. 246]
18 97 ms 94 ms 95 ms 216. 235. 147. 117
Trace complete.
Tracing route to
www.turbodieselregister.com [216. 235. 147. 117]
over a maximum of 30 hops:
1 15 ms 17 ms 14 ms 12-208-160-1. client. attbi.com [12. 208. 160. 1]
2 14 ms 14 ms 12 ms 12-208-160-1. client. attbi.com [12. 208. 160. 1]
3 15 ms 16 ms 18 ms 12. 244. 82. 129
4 15 ms 13 ms 14 ms 12. 244. 72. 14
5 17 ms 16 ms 14 ms gbr2-p70. st6wa. ip. att.net [12. 123. 44. 61]
6 16 ms 14 ms 13 ms gbr3-p80. st6wa. ip. att.net [12. 122. 5. 165]
7 30 ms 30 ms 35 ms gbr4-p10. sffca. ip. att.net [12. 122. 2. 61]
8 49 ms 40 ms 36 ms gbr3-p10. la2ca. ip. att.net [12. 122. 2. 169]
9 73 ms 72 ms 86 ms gbr3-p30. dlstx. ip. att.net [12. 122. 3. 69]
10 85 ms 86 ms 84 ms gbr4-p20. attga. ip. att.net [12. 122. 2. 90]
11 86 ms 84 ms 84 ms gbr1-p60. attga. ip. att.net [12. 122. 5. 209]
12 92 ms 86 ms 85 ms ar1-p310. atnga. ip. att.net [12. 123. 197. 129]
13 * * * Request timed out.
14 87 ms 86 ms 89 ms border4. ge2-0-bbnet1. acs. pnap.net [64. 94. 0. 9]
15 93 ms 91 ms 99 ms mariet-2. border4. acs. pnap.net [64. 94. 3. 98]
16 92 ms 94 ms 98 ms 216. 235. 146. 5
17 93 ms 98 ms 95 ms Router-5-MFN-Atl. capitalinternet.com [216. 235. 146. 246]
18 98 ms 99 ms 91 ms 216. 235. 147. 117
Trace complete.
Tracing route to
www.turbodieselregister.com [216. 235. 147. 117]
over a maximum of 30 hops:
1 13 ms 16 ms 14 ms 12-208-160-1. client. attbi.com [12. 208. 160. 1]
2 32 ms 14 ms 11 ms 12-208-160-1. client. attbi.com [12. 208. 160. 1]
3 16 ms 16 ms 19 ms 12. 244. 82. 129
4 18 ms 18 ms 14 ms 12. 244. 72. 14
5 34 ms 11 ms 12 ms gbr2-p70. st6wa. ip. att.net [12. 123. 44. 61]
6 15 ms 13 ms 22 ms gbr3-p80. st6wa. ip. att.net [12. 122. 5. 165]
7 28 ms 32 ms 29 ms gbr4-p10. sffca. ip. att.net [12. 122. 2. 61]
8 36 ms 38 ms 47 ms gbr3-p10. la2ca. ip. att.net [12. 122. 2. 169]
9 73 ms 82 ms 79 ms gbr3-p30. dlstx. ip. att.net [12. 122. 3. 69]
10 96 ms 86 ms 96 ms gbr4-p20. attga. ip. att.net [12. 122. 2. 90]
11 96 ms 87 ms 90 ms gbr1-p60. attga. ip. att.net [12. 122. 5. 209]
12 88 ms 86 ms 85 ms ar1-p310. atnga. ip. att.net [12. 123. 197. 129]
13 * * * Request timed out.
14 89 ms 95 ms 90 ms border4. ge2-0-bbnet1. acs. pnap.net [64. 94. 0. 9]
15 88 ms 110 ms 91 ms mariet-2. border4. acs. pnap.net [64. 94. 3. 98]
16 105 ms 91 ms 92 ms 216. 235. 146. 5
17 95 ms 96 ms 100 ms Router-5-MFN-Atl. capitalinternet.com [216. 235. 146. 246]
18 99 ms 96 ms 98 ms 216. 235. 147. 117
Trace complete.
Tracing route to
www.turbodieselregister.com [216. 235. 147. 117]
over a maximum of 30 hops:
1 11 ms 14 ms 13 ms 12-208-160-1. client. attbi.com [12. 208. 160. 1]
2 14 ms 13 ms 49 ms 12-208-160-1. client. attbi.com [12. 208. 160. 1]
3 13 ms 15 ms 14 ms 12. 244. 82. 129
4 14 ms 13 ms 17 ms 12. 244. 72. 14
5 12 ms 15 ms 20 ms gbr2-p70. st6wa. ip. att.net [12. 123. 44. 61]
6 14 ms 18 ms 14 ms gbr3-p80. st6wa. ip. att.net [12. 122. 5. 165]
7 31 ms 38 ms 29 ms gbr4-p10. sffca. ip. att.net [12. 122. 2. 61]
8 38 ms 37 ms 41 ms gbr3-p10. la2ca. ip. att.net [12. 122. 2. 169]
9 74 ms 72 ms 74 ms gbr3-p30. dlstx. ip. att.net [12. 122. 3. 69]
10 96 ms 87 ms 88 ms gbr4-p20. attga. ip. att.net [12. 122. 2. 90]
11 86 ms 85 ms 88 ms gbr1-p60. attga. ip. att.net [12. 122. 5. 209]
12 92 ms 95 ms 85 ms ar1-p310. atnga. ip. att.net [12. 123. 197. 129]
13 * * * Request timed out.
14 100 ms 108 ms 115 ms border4. ge2-0-bbnet1. acs. pnap.net [64. 94. 0. 9]
15 93 ms 90 ms 90 ms mariet-2. border4. acs. pnap.net [64. 94. 3. 98]
16 89 ms 102 ms 87 ms 216. 235. 146. 5
17 97 ms 97 ms 104 ms Router-5-MFN-Atl. capitalinternet.com [216. 235. 146. 246]
18 92 ms 100 ms * 216. 235. 147. 117
19 91 ms 102 ms 96 ms 216. 235. 147. 117
Trace complete.
Tracing route to
www.turbodieselregister.com [216. 235. 147. 117]
over a maximum of 30 hops:
1 13 ms 26 ms 19 ms 12-208-160-1. client. attbi.com [12. 208. 160. 1]
2 15 ms 37 ms 12 ms 12-208-160-1. client. attbi.com [12. 208. 160. 1]
3 22 ms 13 ms 11 ms 12. 244. 82. 129
4 19 ms 13 ms 13 ms 12. 244. 72. 14
5 11 ms 13 ms 14 ms gbr2-p70. st6wa. ip. att.net [12. 123. 44. 61]
6 16 ms 14 ms 12 ms gbr3-p80. st6wa. ip. att.net [12. 122. 5. 165]
7 30 ms 38 ms 26 ms gbr4-p10. sffca. ip. att.net [12. 122. 2. 61]
8 37 ms 41 ms 50 ms gbr3-p10. la2ca. ip. att.net [12. 122. 2. 169]
9 77 ms 101 ms 73 ms gbr3-p30. dlstx. ip. att.net [12. 122. 3. 69]
10 87 ms 89 ms 95 ms gbr4-p20. attga. ip. att.net [12. 122. 2. 90]
11 101 ms 85 ms 83 ms gbr1-p60. attga. ip. att.net [12. 122. 5. 209]
12 87 ms 86 ms 90 ms ar1-p310. atnga. ip. att.net [12. 123. 197. 129]
13 * * * Request timed out.
14 87 ms 89 ms 96 ms border4. ge2-0-bbnet1. acs. pnap.net [64. 94. 0. 9]
15 93 ms 88 ms 89 ms mariet-2. border4. acs. pnap.net [64. 94. 3. 98]
16 89 ms 91 ms 89 ms 216. 235. 146. 5
17 95 ms 94 ms 99 ms Router-5-MFN-Atl. capitalinternet.com [216. 235. 146. 246]
18 98 ms 94 ms 102 ms 216. 235. 147. 117
Trace complete.