Okay, here are the results from our last Dyno Day at GAM. I hope I am listing these correctly, if not please don't hesitate to correct me and I will fix them. I am not listing last names, as I don't want to without permission. Obviously I am listing three runs if they were good ones with HP/TQ.
Barry G. , 2001 Dodge, 244/474 - 310/643 - 310/643
Darin M. , 2002 Dodge, 348/700 - 346/782 - 352/765
Terry L. , 2001 Ford, 296/624 - 294/626 - 293/627
Ryan K. , 2000 Ford,
Dave Z. , 2001 Ford, 460/942
AJ Z. , 2000 Ford, 245/524 - 313/738 - 339/691
Johnny J. , 2001 Dodge, 425/829 - 427/1036 - 420/1020
Jeremy L. , 2000 Dodge, 339/699 - 312/647 - 420/973
Micheal H. , 2002 Dodge, 560/1125 - 573/ - 573/
Tim C. , 1998 Dodge, 341/892 - 344/885 - 340/868
Cody W. , 2000 Dodge, 450/1000 - 442/984 - 441/984
Chris S. , 2002 Ford, 307/652 - 299/695 - 305/653
Greg V. , 2003 Dodge, 305/596 - 280/566 - 268/560
Kurt S, 1992 Dodge, 428/890 - 428/937 - 524/1063
Jeff W. , 2000 Ford, 275/634 - 273/632 - 273/624
Dave H. , 2003 Dodge, 326/630 - 300/569 - 303/572
Justin C, 2001 Chevy, 486/958 - 479/977 - 476/974
Rocky H. , 1979 Ford Cummins, 413/904 - 412/960 - 412/959
Greg R. , 2002 Ford, 313/712 - 298/668 - 308/670
Marc B. , 2005 Dodge, 480/879 - 516/1117 - 511/1113
Chad B. , 2005 Ford, 387/677 - 375/668 - 301/452
Brandon S. , 2005 Dodge, 496/984 - 521/1054 - 614/1257
David G. , 1999 Dodge, 668/1275 - 675/1276 - 675/1276
Justin M. , 2001 Dodge, 665/1198 - 675/
Mike M. , 2005 Dodge, 290/559 - 292/548 - 293/567
Kyle S. , 2001 Chevy, 286/510 - 476/1013 - 450/849
Shay B. , 2000 Ford, 385/785 - 390/795
Kevin J. , 2003 Dodge, 418/849 - 414/843 - 411/844
Bob B. , Dodge, 375/848 - 372/843 - 261/611
Jordan A. , 1995 Dodge, 381/
WIllie W. , 203 Dodge, 492/966 - 468/954 - 401/839
John A. , 2002 GMC, 475/1001 - 468/993
Lynn H. , 1999 Dodge, 263/560 - 264/561 - 259/549
ALan B. , 1997 Ford, 349/700 - 381/784 - 387/772
Lance C. , 1999 Dodge, 263/575 - 263/579 - 260/582
Josh P. , 2004 GMC, 633/1057 - 626/1074 - 551/986
Josh R. , 2002 Dodge, 337/737 - 330/721 - 325/704
Barry G. , 2001 Dodge, 244/474 - 310/643 - 310/643
Darin M. , 2002 Dodge, 348/700 - 346/782 - 352/765
Terry L. , 2001 Ford, 296/624 - 294/626 - 293/627
Ryan K. , 2000 Ford,
Dave Z. , 2001 Ford, 460/942
AJ Z. , 2000 Ford, 245/524 - 313/738 - 339/691
Johnny J. , 2001 Dodge, 425/829 - 427/1036 - 420/1020
Jeremy L. , 2000 Dodge, 339/699 - 312/647 - 420/973
Micheal H. , 2002 Dodge, 560/1125 - 573/ - 573/
Tim C. , 1998 Dodge, 341/892 - 344/885 - 340/868
Cody W. , 2000 Dodge, 450/1000 - 442/984 - 441/984
Chris S. , 2002 Ford, 307/652 - 299/695 - 305/653
Greg V. , 2003 Dodge, 305/596 - 280/566 - 268/560
Kurt S, 1992 Dodge, 428/890 - 428/937 - 524/1063
Jeff W. , 2000 Ford, 275/634 - 273/632 - 273/624
Dave H. , 2003 Dodge, 326/630 - 300/569 - 303/572
Justin C, 2001 Chevy, 486/958 - 479/977 - 476/974
Rocky H. , 1979 Ford Cummins, 413/904 - 412/960 - 412/959
Greg R. , 2002 Ford, 313/712 - 298/668 - 308/670
Marc B. , 2005 Dodge, 480/879 - 516/1117 - 511/1113
Chad B. , 2005 Ford, 387/677 - 375/668 - 301/452
Brandon S. , 2005 Dodge, 496/984 - 521/1054 - 614/1257
David G. , 1999 Dodge, 668/1275 - 675/1276 - 675/1276
Justin M. , 2001 Dodge, 665/1198 - 675/
Mike M. , 2005 Dodge, 290/559 - 292/548 - 293/567
Kyle S. , 2001 Chevy, 286/510 - 476/1013 - 450/849
Shay B. , 2000 Ford, 385/785 - 390/795
Kevin J. , 2003 Dodge, 418/849 - 414/843 - 411/844
Bob B. , Dodge, 375/848 - 372/843 - 261/611
Jordan A. , 1995 Dodge, 381/
WIllie W. , 203 Dodge, 492/966 - 468/954 - 401/839
John A. , 2002 GMC, 475/1001 - 468/993
Lynn H. , 1999 Dodge, 263/560 - 264/561 - 259/549
ALan B. , 1997 Ford, 349/700 - 381/784 - 387/772
Lance C. , 1999 Dodge, 263/575 - 263/579 - 260/582
Josh P. , 2004 GMC, 633/1057 - 626/1074 - 551/986
Josh R. , 2002 Dodge, 337/737 - 330/721 - 325/704