heres mine:
Microsoft Windows 2000 [Version 5. 00. 2195]
(C) Copyright 1985-2000 Microsoft Corp.
C:\>ping
www.turbodieselregister.com
Pinging
www.turbodieselregister.com [216. 235. 147. 117] with 32 bytes of data:
Reply from 216. 235. 147. 117: bytes=32 time=62ms TTL=43
Reply from 216. 235. 147. 117: bytes=32 time=47ms TTL=43
Reply from 216. 235. 147. 117: bytes=32 time=47ms TTL=43
Reply from 216. 235. 147. 117: bytes=32 time=47ms TTL=43
Ping statistics for 216. 235. 147. 117:
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 47ms, Maximum = 62ms, Average = 50ms
C:\>tracert
www.turbodieselregister.com
Tracing route to
www.turbodieselregister.com [216. 235. 147. 117]
over a maximum of 30 hops:
1 <10 ms <10 ms <10 ms 192. 168. 2. 1
2 <10 ms 15 ms 32 ms adsl-81-250-1. shv. bellsouth.net [65. 81. 250. 1]
3 15 ms 16 ms 15 ms adsl-81-248-1. shv. bellsouth.net [65. 81. 248. 1]
4 16 ms 15 ms 16 ms 205. 152. 250. 249
5 16 ms 31 ms 16 ms 205. 152. 250. 61
6 15 ms 31 ms 32 ms host-209-149-134-184. btr. bellsouth.net [209. 149.
134. 184]
7 31 ms 16 ms 31 ms 500. POS1-0. GW5. HOU7. ALTER. NET [65. 208. 85. 17]
8 16 ms 31 ms 32 ms 125. at-5-0-0. XR2. HOU7. ALTER. NET [152. 63. 100. 158]
9 31 ms 32 ms 31 ms 0. so-0-0-0. XL2. HOU7. ALTER. NET [152. 63. 102. 17]
10 32 ms 31 ms 31 ms 0. so-1-0-0. TL2. HOU7. ALTER. NET [152. 63. 101. 197]
11 47 ms 62 ms 47 ms 0. so-4-0-0. TL2. ATL1. ALTER. NET [152. 63. 101. 49]
12 47 ms 47 ms 47 ms 0. so-7-0-0. XL4. ATL1. ALTER. NET [152. 63. 86. 102]
13 47 ms 47 ms 47 ms 194. ATM7-0. GW4. ATL3. ALTER. NET [152. 63. 81. 61]
14 47 ms 47 ms 62 ms internap-gw1. customer. alter.net [157. 130. 89. 90]
15 47 ms 63 ms 47 ms border4. ge2-0-bbnet1. acs. pnap.net [64. 94. 0. 9]
16 * * * Request timed out.
17 46 ms 63 ms 47 ms Router-5-MFN-Atl. capitalinternet.com [216. 235. 14
6. 246]
18 47 ms 62 ms 63 ms 216. 235. 147. 117
Trace complete.
C:\>tracert
www.turbodieselregister.com
Tracing route to
www.turbodieselregister.com [216. 235. 147. 117]
over a maximum of 30 hops:
1 <10 ms <10 ms <10 ms 192. 168. 2. 1
2 16 ms 15 ms 16 ms adsl-81-250-1. shv. bellsouth.net [65. 81. 250. 1]
3 16 ms 15 ms 16 ms adsl-81-248-1. shv. bellsouth.net [65. 81. 248. 1]
4 16 ms 16 ms 15 ms 205. 152. 250. 249
5 16 ms 31 ms 31 ms 205. 152. 250. 61
6 15 ms 32 ms 31 ms host-209-149-134-184. btr. bellsouth.net [209. 149.
134. 184]
7 16 ms 31 ms 31 ms 500. POS1-0. GW5. HOU7. ALTER. NET [65. 208. 85. 17]
8 15 ms 32 ms 31 ms 125. at-5-0-0. XR2. HOU7. ALTER. NET [152. 63. 100. 158]
9 32 ms 31 ms 31 ms 0. so-0-0-0. XL2. HOU7. ALTER. NET [152. 63. 102. 17]
10 31 ms 31 ms 31 ms 0. so-1-0-0. TL2. HOU7. ALTER. NET [152. 63. 101. 197]
11 47 ms 47 ms 62 ms 0. so-4-0-0. TL2. ATL1. ALTER. NET [152. 63. 101. 49]
12 47 ms 47 ms 47 ms 0. so-7-0-0. XL4. ATL1. ALTER. NET [152. 63. 86. 102]
13 47 ms 47 ms 62 ms 194. ATM4-0. GW4. ATL3. ALTER. NET [152. 63. 81. 53]
14 47 ms 47 ms 47 ms internap-gw1. customer. alter.net [157. 130. 89. 90]
15 47 ms 62 ms 47 ms border4. ge2-0-bbnet1. acs. pnap.net [64. 94. 0. 9]
16 47 ms 47 ms 63 ms mariet-2. border4. acs. pnap.net [64. 94. 3. 98]
17 47 ms 63 ms 46 ms Router-5-MFN-Atl. capitalinternet.com [216. 235. 14
6. 246]
18 47 ms 78 ms 63 ms 216. 235. 147. 117
Trace complete.
C:\>tracert
www.turbodieselregister.com
Tracing route to
www.turbodieselregister.com [216. 235. 147. 117]
over a maximum of 30 hops:
1 <10 ms <10 ms <10 ms 192. 168. 2. 1
2 16 ms 16 ms 15 ms adsl-81-250-1. shv. bellsouth.net [65. 81. 250. 1]
3 16 ms 16 ms 15 ms adsl-81-248-1. shv. bellsouth.net [65. 81. 248. 1]
4 16 ms 15 ms 16 ms 205. 152. 250. 249
5 16 ms 31 ms 31 ms 205. 152. 250. 61
6 16 ms 31 ms 31 ms host-209-149-134-184. btr. bellsouth.net [209. 149.
134. 184]
7 16 ms 31 ms 31 ms 500. POS1-0. GW5. HOU7. ALTER. NET [65. 208. 85. 17]
8 62 ms 47 ms 31 ms 125. at-5-0-0. XR2. HOU7. ALTER. NET [152. 63. 100. 158]
9 141 ms 343 ms 297 ms 0. so-0-0-0. XL2. HOU7. ALTER. NET [152. 63. 102. 17]
10 438 ms 359 ms 469 ms 0. so-1-0-0. TL2. HOU7. ALTER. NET [152. 63. 101. 197]
11 547 ms 546 ms 485 ms 0. so-4-0-0. TL2. ATL1. ALTER. NET [152. 63. 101. 49]
12 469 ms 437 ms 547 ms 0. so-7-0-0. XL4. ATL1. ALTER. NET [152. 63. 86. 102]
13 547 ms 547 ms 609 ms 194. ATM4-0. GW4. ATL3. ALTER. NET [152. 63. 81. 53]
14 609 ms 609 ms 657 ms internap-gw1. customer. alter.net [157. 130. 89. 90]
15 641 ms 656 ms 625 ms border4. ge2-0-bbnet1. acs. pnap.net [64. 94. 0. 9]
16 578 ms 516 ms 469 ms mariet-2. border4. acs. pnap.net [64. 94. 3. 98]
17 453 ms 531 ms 579 ms Router-5-MFN-Atl. capitalinternet.com [216. 235. 14
6. 246]
18 485 ms 468 ms 485 ms 216. 235. 147. 117
Trace complete.
C:\>