It was a great track and a good sled. not a very big crowd though.
First hook / Second hook
1. Craig Severson (Badger Boy) 332. 18 / 327. 62
2. Nick Hayes (CMEPULL) 314. 10 / 319. 68
3. Michael Tomac (Chevy) 314. 38 / 315. 62
4. Todd Cox (Pullin to Please) 320. 84 / 314. 52
5. Mike Rhodes (95 Dodge) 308. 40
First hook / Second hook
1. Craig Severson (Badger Boy) 332. 18 / 327. 62
2. Nick Hayes (CMEPULL) 314. 10 / 319. 68
3. Michael Tomac (Chevy) 314. 38 / 315. 62
4. Todd Cox (Pullin to Please) 320. 84 / 314. 52
5. Mike Rhodes (95 Dodge) 308. 40
Last edited: