Here I am

Competition DPM Dyno numbers from Scheids

Attention: TDR Forum Junkies
To the point: Click this link and check out the Front Page News story(ies) where we are tracking the introduction of the 2025 Ram HD trucks.

Thanks, TDR Staff

Competition 1 st time puller w/12 v. auto what gear??

Competition Michigan Pull on Sunday

Gary Gates --------------- 01 Dodge ----- 399. 8 / 901. 7

Kirk Brown -------------- 00 Dodge ----- 509. 3 / 962. 7

Justin Williams --------- 04 Dodge ----- 462. 2 / 844. 1

Brian Block ------------- 89 Dodge ----- 485. 2 / 1027. 5

Glen Stoner -------------- 95 Ford ------- 447. 6 / 893. 2

Jesse White -------------- 97 Dodge ----- 321. 3 / 793. 8

Adam Howe ------------- 03 Chevy ----- 238. 6 / 440. 4

John Wind --------------- 03 Dodge ----- 439. 9 / 857. 0

Dodd Sorren ------------- 97 Dodge ----- 374. 3 / 732. 2

Ryon Layer -------------- 02 Dodge ----- 205. 5 / 436. 6

Matt Malloch ------------ 03 Ford ------- 398. 1 / 746. 7

Greg Adams ------------- 01 Dodge ----- 488. 4 / 1040. 8

Kyle Banks -------------- 02 Chevy ----- 502. 5 / No Tq

Zach Dalias -------------- 01 Dodge ----- 433. 3 / 970. 7

John Miller -------------- 98 Dodge ----- 347. 1 / No Tq

Clayton King ------------ 99 Ford ------- 277. / 595. 1

Alan Harris -------------- 93 Ford ------- 373. 0 / 831. 0

Justin Johmeyer --------- 98 Dodge ----- 406. 1 / 819. 4

Bill Gilbert --------------- 89 Dodge ----- 242. 6 / 583. 2

John Embay -------------- 04 Chevy ----- 386. 3 / 719. 1

Roger Jenkins ------------ 96 Dodge ----- 242. 0 / 598. 2

Mike Power -------------- 01 Dodge ----- 383. 3 / 815. 5

Josh Goon ---------------- 98 Dodge ----- 405. 4 / 558. 1

Jarrod Sunderman ------- 97 Ford ------- 297. 2 / 600. 1

Chris Hendershot -------- 99 Ford ------- 334. 0 / 706. 2

Garry Woodward -------- 04 Dodge ----- 418. 7 / 837. 7

Dexter Johnson ---------- 03 Chevy ----- 392. 4 / 760. 4

Keith Livingstone ------- 04 Dodge ----- 463. 1 / 867. 3

Jon Swartzentruber ------ ?? Chevy ----- 478. 8 / 958. 8

Eric Johnson ------------- ?? Dodge ------ 437. 1 / 856. 1

Darrel Blank ------------- ?? Dodge ----- 447. 0 / 964. 5

Mike Rice ---------------- ?? Ford ------- 296. 8 / 642. 9

Chad Hyland ------------- ?? Chevy ----- 386. 2 / 771. 6

Allen Rehm -------------- ?? Ford ------- 266. 7 / 561. 1

Fred Huber --------------- ?? Dodge ----- 585. 2 / 1105. 2

Steve Urban -------------- ?? Dodge ----- 319. 6 / 642. 9

Lee Lyons ---------------- ?? Dodge ----- 398. 0 / 780. 8

John Marron ------------- ?? Ford ------- 178. 7 / 228. 5

Lance DeDecker -------- ?? Dodge ----- 433. 7 / 911. 1

Rodney Gvillo ---------- ?? Dodge ----- 376. 0 / 601. 7

Wally Hekter ------------ ?? Dodge ----- 357. 1 / 808. 1

Johnner Porterfield ----- 04 Dodge ----- 556. 5 / 991. 7

Brandon Carmicle ------ ?? Dodge ----- 492. 2 / 863. 2

Terry Auten ------------- ?? Dodge ----- 284. 4 / 682. 9

Rick Wallace ------------ 98 Dodge ----- 637. 2 / 1134. 2

Bobby Dawns ----------- ?? Dodge ----- 509. 2 / 1177. 6

Steve Chamblin --------- ?? Dodge ----- 491. 4 / 945. 0

Jimmy Smith ------------ ?? Dodge ----- 474. 2 / 860. 1

Brad Smits --------------- ?? Dodge ----- 443. 0 / 749. 9

Wayne Beil -------------- ?? Chevy ----- 410. 2 / 811. 8

Buck Sawyer ------------ 02 Dodge ----- 462. 1 / 926. 3

Tim Driscol ------------- 02 Dodge ----- 449. 4 / 815. 1

Tim Driscol ------------- 82 GMC ------- 308. 0 / 428. 2

Darren Morrison ------- 97 Dodge ----- 605. 3 / 1154. 0

James Chambers ------- 03 Chevy ----- 396. 1 / 744. 5

Nick York --------------- 01 Dodge ----- 507. 5 / 935. 5

Jim Sandula ------------- 01 Dodge ----- 393. 3 / 901. 3

Jason Linng ------------- 94 Dodge ----- 467. 7 / 877. 2

Chad Flynn -------------- 04 Ford ------- 447. 7 / 853. 4

Elijah Demint ----------- 03 Chevy ----- 303. 6 / 345. 8

Kevin Farris ------------- 97 Dodge ----- 374. 5 / 809. 0

Roger Walka ------------ 97 Dodge ----- 306. 0 / 712. 2

Jim Kidder --------------- 98 Dodge ----- 312. 8 / 701. 6

Jason Hill ---------------- 02 Chevy ----- 395. 6 / 753. 5

Parker Branch ----------- 02 Chevy ----- 600. 6 / 1118. 7
 
Back
Top