We were recently doing some testing on a new turbo and thought it wise to log some of the data from a stock mainfold and turbo prior to putting on the new set up. The truck is an 06 Dodge, everything is stock except we had the Smarty set on 3. In some instances the drive pressure was almost twice as high as the boost. I figured it would be higher but double is just insane!!!! I have pasted the data below. Let me know what you think.
Thanks
Garry
Back Pressure 0. 7
Boost Pressure 0
Throttle 0
Turbo RPM 0
Exhaust Gas Temp 349
Spare 119
Spare 3584
Aux Pressure 0. 5
Board Temp 111
Vane Position 0
Status Flags --T----R
Engine RPM 0
Status Byte 33
Max Deflection 22
Midpoint Defl 10
Min Deflection 0
RPM Breakpoint 22000
RPM Midpoint 27500
RPM Endpoint 31000
Back Pres Break 9
Back Pres End 11
Boost Pres Break 9
Boos Pres End 11
EGT Breakpoint 1000
EGT Endpoint 1100
Parm Status 0
Parm Save Timer 0
Back Pressure Boost Pressure
0. 7 0
0. 6 0
0. 6 0
0. 6 0
0. 6 0
0. 6 0
0. 7 0
0. 5 0
0. 6 0
1. 3 0
2. 5 0
3. 2 0
4 0. 2
4. 3 0. 3
5. 1 0. 8
5. 4 1. 5
5. 6 2. 2
6. 7 2. 5
7. 5 2. 7
7. 9 3. 3
9. 8 4. 5
10. 6 5. 1
11. 6 5. 9
13. 5 6. 7
14. 9 8
16. 5 9. 5
20. 1 10. 8
22. 4 13
27 15. 2
36. 1 20. 2
44. 7 23. 4
47. 1 26. 7
49. 7 29. 1
60. 1 30. 2
59. 5 31. 5
61. 4 32. 2
61. 4 32. 5
61. 9 33. 1
64. 3 33. 1
68. 4 33. 7
66. 7 33. 9
66. 2 34. 2
66. 5 34. 6
67 35. 4
68. 8 35. 5
68 35. 5
66. 5 35. 5
69. 9 35. 6
68. 9 35. 5
71. 8 35. 3
68. 8 35. 4
69. 1 35. 4
68 35. 5
67. 5 35. 4
68. 5 35. 4
69. 1 35. 4
68. 4 35. 4
70. 1 35. 3
72. 4 35. 3
69. 1 35. 5
72. 6 35. 6
69. 9 35. 1
68. 9 35. 4
71. 9 35. 6
71. 1 35. 5
71. 3 35. 8
71. 4 35. 8
74. 2 35. 8
70. 3 35. 8
71. 4 35. 9
70. 8 35. 9
71. 8 35. 8
74. 2 35. 8
76. 1 35. 6
69. 9 35. 6
68. 6 35. 9
66. 4 36. 6
66. 5 36. 8
71. 3 36. 9
69. 9 36. 8
66. 9 37
70. 4 36. 8
68. 4 36. 6
65. 5 36. 9
59. 3 37. 3
60 37. 8
54. 7 38. 4
54. 2 38. 5
55. 5 38. 6
52. 8 39
53. 7 38. 8
55. 4 38. 8
55. 1 38. 6
59. 4 38. 5
56. 1 38. 3
56. 1 38. 1
61. 5 38. 3
57. 4 38
60 38
60. 3 37. 9
59. 4 37. 8
60. 6 37. 8
59. 8 37. 9
61. 1 37. 9
62. 3 37. 8
61. 5 37. 9
62. 4 37. 8
62. 8 37. 8
63. 5 37. 9
63. 8 37. 9
63. 1 37. 9
65. 2 37. 8
65. 4 37. 8
63. 8 37. 6
65. 9 37. 6
63. 3 37. 6
65 37. 5
66. 4 37. 6
63. 6 37. 6
66. 3 37. 4
65. 4 37. 5
65. 9 37. 3
68. 6 37. 3
68. 6 37. 4
69. 8 37. 3
69. 2 37. 4
67. 9 37. 4
65. 4 37. 3
70. 9 37. 3
65. 8 37. 4
73. 4 37. 4
68. 6 37. 3
66. 3 37. 3
67. 9 37. 3
73. 1 37. 5
70. 4 37. 5
67. 8 37. 6
71. 2 37. 5
73. 2 37. 6
67. 8 37. 8
70. 8 37. 8
64. 7 37. 6
55. 5 37
47. 9 34. 1
41. 8 29. 3
38. 1 26. 3
37. 5 25. 3
32. 7 22. 7
31. 5 20. 6
30. 9 20. 1
27. 7 19
27. 6 18. 2
24. 6 17. 3
22. 8 16
19. 4 14. 8
16. 5 13. 9
17. 8 13. 3
15. 5 12. 3
14. 9 11. 6
13. 3 10. 4
12. 3 9. 7
10. 9 8. 2
10 7. 2
9. 2 6. 5
8. 6 6
8. 4 5. 5
7. 4 5. 4
6. 5 4. 5
6. 2 4. 5
5. 7 3. 3
5. 9 3. 2
5. 5 2. 8
5. 4 2. 6
5. 1 2. 5
4. 9 2. 5
4. 9 2. 5
4. 6 2. 5
4. 3 2. 1
4. 3 1. 6
4. 1 1. 5
4. 1 1. 5
4 1. 5
3. 6 1. 3
3. 6 1. 1
3. 5 1
3. 5 0. 8
3. 3 0. 7
3. 3 0. 7
3 0. 6
3. 1 0. 3
3. 2 0. 3
3 0. 3
2. 8 0. 3
2. 7 0. 3
2. 7 0. 3
2. 7 0. 3
2. 6 0. 2
Thanks
Garry
Back Pressure 0. 7
Boost Pressure 0
Throttle 0
Turbo RPM 0
Exhaust Gas Temp 349
Spare 119
Spare 3584
Aux Pressure 0. 5
Board Temp 111
Vane Position 0
Status Flags --T----R
Engine RPM 0
Status Byte 33
Max Deflection 22
Midpoint Defl 10
Min Deflection 0
RPM Breakpoint 22000
RPM Midpoint 27500
RPM Endpoint 31000
Back Pres Break 9
Back Pres End 11
Boost Pres Break 9
Boos Pres End 11
EGT Breakpoint 1000
EGT Endpoint 1100
Parm Status 0
Parm Save Timer 0
Back Pressure Boost Pressure
0. 7 0
0. 6 0
0. 6 0
0. 6 0
0. 6 0
0. 6 0
0. 7 0
0. 5 0
0. 6 0
1. 3 0
2. 5 0
3. 2 0
4 0. 2
4. 3 0. 3
5. 1 0. 8
5. 4 1. 5
5. 6 2. 2
6. 7 2. 5
7. 5 2. 7
7. 9 3. 3
9. 8 4. 5
10. 6 5. 1
11. 6 5. 9
13. 5 6. 7
14. 9 8
16. 5 9. 5
20. 1 10. 8
22. 4 13
27 15. 2
36. 1 20. 2
44. 7 23. 4
47. 1 26. 7
49. 7 29. 1
60. 1 30. 2
59. 5 31. 5
61. 4 32. 2
61. 4 32. 5
61. 9 33. 1
64. 3 33. 1
68. 4 33. 7
66. 7 33. 9
66. 2 34. 2
66. 5 34. 6
67 35. 4
68. 8 35. 5
68 35. 5
66. 5 35. 5
69. 9 35. 6
68. 9 35. 5
71. 8 35. 3
68. 8 35. 4
69. 1 35. 4
68 35. 5
67. 5 35. 4
68. 5 35. 4
69. 1 35. 4
68. 4 35. 4
70. 1 35. 3
72. 4 35. 3
69. 1 35. 5
72. 6 35. 6
69. 9 35. 1
68. 9 35. 4
71. 9 35. 6
71. 1 35. 5
71. 3 35. 8
71. 4 35. 8
74. 2 35. 8
70. 3 35. 8
71. 4 35. 9
70. 8 35. 9
71. 8 35. 8
74. 2 35. 8
76. 1 35. 6
69. 9 35. 6
68. 6 35. 9
66. 4 36. 6
66. 5 36. 8
71. 3 36. 9
69. 9 36. 8
66. 9 37
70. 4 36. 8
68. 4 36. 6
65. 5 36. 9
59. 3 37. 3
60 37. 8
54. 7 38. 4
54. 2 38. 5
55. 5 38. 6
52. 8 39
53. 7 38. 8
55. 4 38. 8
55. 1 38. 6
59. 4 38. 5
56. 1 38. 3
56. 1 38. 1
61. 5 38. 3
57. 4 38
60 38
60. 3 37. 9
59. 4 37. 8
60. 6 37. 8
59. 8 37. 9
61. 1 37. 9
62. 3 37. 8
61. 5 37. 9
62. 4 37. 8
62. 8 37. 8
63. 5 37. 9
63. 8 37. 9
63. 1 37. 9
65. 2 37. 8
65. 4 37. 8
63. 8 37. 6
65. 9 37. 6
63. 3 37. 6
65 37. 5
66. 4 37. 6
63. 6 37. 6
66. 3 37. 4
65. 4 37. 5
65. 9 37. 3
68. 6 37. 3
68. 6 37. 4
69. 8 37. 3
69. 2 37. 4
67. 9 37. 4
65. 4 37. 3
70. 9 37. 3
65. 8 37. 4
73. 4 37. 4
68. 6 37. 3
66. 3 37. 3
67. 9 37. 3
73. 1 37. 5
70. 4 37. 5
67. 8 37. 6
71. 2 37. 5
73. 2 37. 6
67. 8 37. 8
70. 8 37. 8
64. 7 37. 6
55. 5 37
47. 9 34. 1
41. 8 29. 3
38. 1 26. 3
37. 5 25. 3
32. 7 22. 7
31. 5 20. 6
30. 9 20. 1
27. 7 19
27. 6 18. 2
24. 6 17. 3
22. 8 16
19. 4 14. 8
16. 5 13. 9
17. 8 13. 3
15. 5 12. 3
14. 9 11. 6
13. 3 10. 4
12. 3 9. 7
10. 9 8. 2
10 7. 2
9. 2 6. 5
8. 6 6
8. 4 5. 5
7. 4 5. 4
6. 5 4. 5
6. 2 4. 5
5. 7 3. 3
5. 9 3. 2
5. 5 2. 8
5. 4 2. 6
5. 1 2. 5
4. 9 2. 5
4. 9 2. 5
4. 6 2. 5
4. 3 2. 1
4. 3 1. 6
4. 1 1. 5
4. 1 1. 5
4 1. 5
3. 6 1. 3
3. 6 1. 1
3. 5 1
3. 5 0. 8
3. 3 0. 7
3. 3 0. 7
3 0. 6
3. 1 0. 3
3. 2 0. 3
3 0. 3
2. 8 0. 3
2. 7 0. 3
2. 7 0. 3
2. 7 0. 3
2. 6 0. 2
Last edited: