Super Street
1. Ander Saver 308. 56
2. Justin Mosley 304. 19
3. Kevin Eikenberry 303. 17
4. Mike Gay 289. 57
5. Blair Blyer 281. 56
6. Mason Bauling? 277. 68
7. David Dudgen 273. 77
8. Joe Underwood 237. 21
9. Tyler Pedigo 232. 42
10. Mattew Williams231. 77
11. levi Burton 231. 11
12. Barry Bowers 230. 17
13. Joe K 2000 ford 223. 10
14. JOSH LAYTON 221. 30 Tyrone Taylor
15. Garrick Gay 218. 94
16. Jamie Crook 216. 41
17. Bryan Bean 215. 10 broke
18. Jason Line ? 212. 36
19. tanner Cain 209. 45
20. kenny Dale 203. 35
21. Chris Kusilek Out broke Wisconsin
Open Diesel
1. Chris Kusilek 303. 08 p/o 307. 17
2. Mike Gay 326. 03 p/o 299.
3. Bryan Bean 291. 13 p/o 274. 34 You was stop cause you was going to go flying out and well We did see A need in that And take a chance
in gettin someone hurt.
4. Jackie Adams 303. 19 didnt get to come back iin Pull off cause broke
5. Josh Layton 283. 71
6. Joe K 272. 59
1. Ander Saver 308. 56
2. Justin Mosley 304. 19
3. Kevin Eikenberry 303. 17
4. Mike Gay 289. 57
5. Blair Blyer 281. 56
6. Mason Bauling? 277. 68
7. David Dudgen 273. 77
8. Joe Underwood 237. 21
9. Tyler Pedigo 232. 42
10. Mattew Williams231. 77
11. levi Burton 231. 11
12. Barry Bowers 230. 17
13. Joe K 2000 ford 223. 10
14. JOSH LAYTON 221. 30 Tyrone Taylor
15. Garrick Gay 218. 94
16. Jamie Crook 216. 41
17. Bryan Bean 215. 10 broke
18. Jason Line ? 212. 36
19. tanner Cain 209. 45
20. kenny Dale 203. 35
21. Chris Kusilek Out broke Wisconsin
Open Diesel
1. Chris Kusilek 303. 08 p/o 307. 17
2. Mike Gay 326. 03 p/o 299.
3. Bryan Bean 291. 13 p/o 274. 34 You was stop cause you was going to go flying out and well We did see A need in that And take a chance
in gettin someone hurt.
4. Jackie Adams 303. 19 didnt get to come back iin Pull off cause broke
5. Josh Layton 283. 71
6. Joe K 272. 59