400 GR. SPR JFP Hodgdon Varget . 458" 2. 540" 50. 0 1655 18,600 CUP 55. 0C 1845 25,000 CUP
400 GR. SPR JFP IMR IMR 4064 . 458" 2. 540" 53. 5 1808 29,700 CUP 57. 0C 1918 36,400 CUP
400 GR. SPR JFP IMR IMR 4895 . 458" 2. 540" 54. 0 1785 30,500 CUP 58. 0C 1930 38,600 CUP
400 GR. SPR JFP Hodgdon H335 . 458" 2. 540" 52. 0 1798 25,400 CUP 58. 0 1995 40,000 CUP
400 GR. SPR JFP Hodgdon H4895 . 458" 2. 540" 50. 0 1614 19,200 CUP 55. 0C 1859 26,500 CUP
400 GR. SPR JFP IMR IMR 3031 . 458" 2. 540" 51. 0 1809 26,900 CUP 55. 0C 1971 37,300 CUP
400 GR. SPR JFP Hodgdon Benchmark . 458" 2. 540" 55. 0 1856 29,600 CUP 58. 5C 1986 40,000 CUP
400 GR. SPR JFP Hodgdon H322 . 458" 2. 540" 50. 0 1767 23,700 CUP 55. 0C 1984 39,200 CUP
400 GR. SPR JFP IMR IMR 4198 . 458" 2. 540" 43. 0 1868 31,600 CUP 46. 0 1960 37,600 CUP
400 GR. SPR JFP Hodgdon H4198 . 458" 2. 540" 46. 0 1854 29,500 CUP 50. 5 2002 39,400 CUP
NEVER EXCEED MAXIMUM LOADS